説明
技術的なパラメーター
| 製品パラメーター | |||||||||
| 車両構造 | プラスチックラップスチールフレーム | ||||||||
| 両側の列 | アルミニウム合金 | ||||||||
| カウンタートップと引き出しの前面 | 腹筋 | ||||||||
| 利用可能なカウンタートップエリア | 580*445mm | ||||||||
| アクセサリー | カウンタートップの3面ステンレス鋼手すり | ||||||||
| 麻酔ボックスのセットは、車の体の背面に取り付けられており、合計10箱があります。 | |||||||||
| カウンタートップレールセキュアラベルボックス | |||||||||
| ダブルラッチアンチスリップアウトロックメカニズム成形ドロワー、完全にロック可能 | |||||||||
| 車の体の右側に鋭利な箱用のメッシュバスケットと、接触感染を避けるために蓋が付いたフット操作の大きなゴミバケツがあります。 | |||||||||
| 車の体の左側に複数の収納ボックスがあります | |||||||||
| キャスター | 医療サイレントキャスター*4、ブレーキ付きの2つのフロントのキャスター | ||||||||










