説明
技術的なパラメーター
| 主な構造 | |||||||||
| ベッド本体 | 1セット | ||||||||
| ベッドパネル | 4個 | ||||||||
| ガードレール | 1ペア | ||||||||
| モーター | 4個 | ||||||||
| コントローラ | 1個 | ||||||||
| ベッドのフレーム | 1個 | ||||||||
| キャスター | 4個 | ||||||||
| IVポール | スティック1本 | ||||||||
| 排水フック | 4個 | ||||||||
| ベッドサイドカード | 1個 | ||||||||
| 製品の機能 | |||||||||
| 後傾 | 0~75 度 ±5 度 | ||||||||
| 脚を傾ける | 0~35 度 ±5 度 | ||||||||
| 高さの傾斜 | 460~750mm | ||||||||
| 前後に傾ける | 0~15 度 ±5 度 | ||||||||
| 安全荷重 | 200KGの | ||||||||
| オプション | |||||||||
| バックアップ電源UPS | |||||||||
| 急速ステップダウンCPR | |||||||||
| 医療委員会 | |||||||||
| ベッドサイドキャビネット | |||||||||










