説明
技術的なパラメーター
| 製品パラメーター | |||||||||
| 色 | 青、緑、粒子 | ||||||||
| パッケージ | シートごとに4ピース | ||||||||
| 梱包サイズ | 960*290*530mm | ||||||||
| ベッドヘッドアンドベッドテールルーラー | 900*445mm | ||||||||
| 正方形のチューブサイズ | 600*600mm | ||||||||
| 取り付けホール間隔 | 525mm | ||||||||
| 単位重量 3。0 kgs/断片 |
G.W. | 15kgs/ctn | |||||||
| N.W. | 12kgs/ctn | ||||||||
| 直径 | 20mm | ||||||||

Jiaxing Kenyue Medical Equipment Co。、Ltd
| 製品パラメーター | |||||||||
| 色 | 青、緑、粒子 | ||||||||
| パッケージ | シートごとに4ピース | ||||||||
| 梱包サイズ | 960*290*530mm | ||||||||
| ベッドヘッドアンドベッドテールルーラー | 900*445mm | ||||||||
| 正方形のチューブサイズ | 600*600mm | ||||||||
| 取り付けホール間隔 | 525mm | ||||||||
| 単位重量 3。0 kgs/断片 |
G.W. | 15kgs/ctn | |||||||
| N.W. | 12kgs/ctn | ||||||||
| 直径 | 20mm | ||||||||
